| Type |
Harga |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) | Rp 434.500.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp 437.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp 479.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp 482.200.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 482.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp 485.100.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | Rp 556.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT Premium Color | Rp 559.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Non Premium Color) | Rp 546.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Premium Color) | Rp 549.400.000 |
| Innova Zenix 2.0 Ǫ HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color) | Rp 634.600.000 |
| Innova Zenix 2.0 Ǫ HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 637.700.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Ǫ HV CVT TSS NON MODELISTA (Non Premium Color) | Rp 624.700.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Ǫ HV CVT TSS NON MODELISTA (Premium Color) | Rp 627.700.000 |
| Innova Zenix 2.0 Ǫ HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | Rp 626.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 Ǫ HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | Rp 629.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu |